Година | Конференција | Локација | Датум | Број учесника | Број радова | Број спонзора |
2022 | 17 | Врњачка Бања | 13 – 16. април | 358 | 40 | 9 |
2021 | 16 | Копаоник | 16 – 19. јун | 233 | 50 | 8 |
2020 | 15 | Врњачка Бања | 24 – 27. јун | 202 | 33 | 8 |
2019 | 14 | Копаоник | 10 – 13. април | 342 | 65 | 11 |
2018 | 13 | Копаоник | 18 – 21. април | 368 | 77 | 10 |
2017 | 12 | Тара | 19-22. Април | 342 | 107 | 8 |
2016 | 11 | Врњачка Бања | 13-16. Април | 382 | 107 | 8 |
2015 | 10 | Крагујевац | 22-25. Април | 331 | 85 | 13 |
2014 | 9 | Зајечар | 9-11. Април | 374 | 86 | 9 |
2013 | 8 | Дивчибаре | 18-20. Април | 332 | 68 | 9 |
2012 | 7 | Доњи Милановац | 19-21. Април | 197 | 47 | 3 |
2011 | 6 | Дивчибаре | 12-14. Мај | 19 | ||
2010 | 5 | Ковачица | 20-22. Мај | 18 | ||
2009 | 4 | Земун | 2. Октобар | 13 | ||
2008 | 3 | Земун | 23. Мај | 17 | ||
2007 | 2 | Београд | 16. Новембар | 20 | ||
2006 | 1 | Београд | 11. Мај | 17 |
О нама
СПОНЗОР
ДЕКЛАРАЦИЈА О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
Глобални план деценије акције за безбедност на путевима 2011-2020
(preuzmite dokument)
UN Improving Global Road Safety
(preuzmi)