Year | Conference | Location | Date | No. of Participants | No. of Papers | No. of Sponsors |
2017 | 12 | Tara | 19-22. April | 342 | 107 | 8 |
2016 | 11 | Vrnjacka Banja | 13-16. April | 382 | 107 | 8 |
2015 | 10 | Kragujevac | 22-25. April | 331 | 85 | 13 |
2014 | 9 | Zaječar | 9-11. April | 374 | 86 | 9 |
2013 | 8 | Divčibare | 18-20. April | 332 | 68 | 9 |
2012 | 7 | Donji Milanovac | 19-21. April | 197 | 47 | 3 |
2011 | 6 | Divčibare | 12-14. May | 19 | ||
2010 | 5 | Kovačica | 20-22. May | 18 | ||
2009 | 4 | Zemun | 2. Oktobar | 13 | ||
2008 | 3 | Zemun | 23. May | 17 | ||
2007 | 2 | Beograd | 16. November | 20 | ||
2006 | 1 | Beograd | 11. May | 17 |
About us
ROAD SAFETY DECLARATION
Globalni plan decenije akcije za bezbednost saobraćaja na putevima 2011-2020
(download document)
UN Improving Global Road Safety
(download)
LAST COMMENTS
- Krsto Lipovac – Suggestions
- Igor Velić – Suggestions
- Krsto Lipovac – Suggestions
- Slavko Milić – Suggestions
- Branislav Gopić – Suggestions
- Nebojša Čelica – Suggestions
- Zoran Jončić – Suggestions
- Zoran Jončić – Suggestions